
TPC-ET物性TPEE物性參數Hytrel HTR8241物性表參數
DuPont Hytrel® HTR8241 TPC-ET(塑膠原料-TPEE塑料) 本物性表由www.esionweb.com塑料網提供,轉載請注明來源! | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | ISO 1183 |
Melt Flow熔體流動速率 | 4.8 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 4.8 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Shore D肖氏硬度D | <= 65 | <= 65 | ISO 868 |
63 @Time 15.0 sec | 63 @Time 0.00417 hour | ISO 868 | |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 31.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 4500 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Tensile Stress拉伸應力 | 17.6 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 23.0 °C | 2550 psi @Strain 10.0 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 265 % @Temperature 23.0 °C | 265 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Tensile Modulus | 0.340 GPa @Temperature 23.0 °C | 49.3 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 0.325 GPa @Temperature 23.0 °C | 47.1 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 (ISO) | 11.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A |
NB @Temperature 0.000 °C | NB @Temperature 32.0 °F | ISO 180/1A | |
NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Deflection Temperature at熱變形溫度 0.46 MPa (66 psi) | 85.0 °C | 185 °F | ISO 75-1/-2 |
Brittleness Temperature脆性溫度 | <= 70.0 °C | <= 158 °F | ISO 974 |
Processing Properties加工性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Melt Temperature熔體溫度 | 212 °C | 414 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
235 °C | 455 °F | Optimum; Extrusion | |
245 °C | 473 °F | Optimum; Injection Molding | |
Mold Temperature模具溫度 | 45.0 °C | 113 °F | optimum; Injection Molding |
45.0 - 55.0 °C | 113 - 131 °F | Injection Molding | |
Drying Temperature干燥溫度 | 100 °C | 212 °F | Extrusion |
100 °C | 212 °F | Injection Molding | |
Dry Time干燥時間 | 2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Extrusion |
2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Injection Molding | |
Moisture Content水分含量 | <= 0.080 % | <= 0.080 % | Extrusion |
<= 0.080 % | <= 0.080 % | Injection Molding |
文檔提供者不承擔任何法律責任,強烈建議在選擇材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.