巴斯夫Ultramid? 產(chǎn)品系列是基于 PA6 和 PA66 及
PA66/6等多種共聚酰胺研發(fā)的模塑改性產(chǎn)品,其產(chǎn)品線還包括 PA610 和半芳香族聚酰胺(如
PA6T/6等)。模塑改性產(chǎn)品有非增強(qiáng)型、玻纖增強(qiáng)型或礦物增強(qiáng)型,也有長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)型的特殊應(yīng)用。Ultramid?
的特點(diǎn)是機(jī)械強(qiáng)度高、剛度高和耐熱性強(qiáng)。此外,Ultramid?
在低溫環(huán)境下表現(xiàn)出良好的韌性,且具有優(yōu)秀的滑動(dòng)摩擦性能,在進(jìn)行加工時(shí)不會(huì)出現(xiàn)任何問題。
【尼龍(PA6、PA66)產(chǎn)品列表及物性】 注:請(qǐng)用Ctrl+F鍵查找牌號(hào)更快捷【尼龍(PA6、PA66)產(chǎn)品列表及物性】
規(guī)格 | 牌 號(hào) | 特 點(diǎn) |
未增強(qiáng)PA66 | PA66 1003-11 NF2001 | 熱穩(wěn)定 |
PA66 A25 LD 01 | 含二氧化鈦,抗紫外線 | |
PA66 A27 E 01 | 低粘度,耐油 | |
PA66 A27 E | 復(fù)合用 | |
PA66 A34 01 | 中等粘度,耐油 | |
PA66 A3K BK00464 | 低粘度,熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3K Q601 | 絕緣,流動(dòng)性好 | |
PA66 A3K Q603 | 一般目的 | |
PA66 A3L HP BK20465 | 抗沖擊,熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3L HP UV BK23220 | 低溫抗沖擊,抗紫外線 | |
PA66 A3L HP | 抗沖擊,熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3SK | 流動(dòng)性好,生產(chǎn)階段快 | |
PA66 A3W BK00464 | 抗熱老化,流動(dòng)性好 | |
PA66 A3W | 抗熱老化,流動(dòng)性好,耐油 | |
PA66 A3Z HP BK20465 | 抗沖擊,熱穩(wěn)定,易加工 | |
PA66 A3Z HP UV BK23220 | 抗沖擊,熱穩(wěn)定,抗紫外線 | |
PA66 A3Z HP UV | 抗沖擊,熱穩(wěn)定,抗紫外線 | |
PA66 A3Z HP | 抗沖擊,熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3Z | 抗沖擊,耐油 | |
PA66 A4H | 中等粘度,耐熱老化,耐油 | |
玻璃纖維增強(qiáng)PA66 | PA66 1403-2 BK ND3007 | 玻璃織物13%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 |
PA66 1403-2 NF3001 | 玻璃纖維13%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 1503-2 BK ND3007 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 1503-2F BK ND3007 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐水解 | |
PA66 1503-2 NF 2004 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG10 FC Aqua | 玻璃纖維50%增強(qiáng),飲用水應(yīng)用,食品級(jí) | |
PA66 A3EG10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng) | |
PA66 A3EG3 BK00564 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG3 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng) | |
PA66 A3EG6 BK00564 | 玻璃纖維30%增強(qiáng) | |
PA66 A3EG6 FC | 玻璃纖維30%增強(qiáng),食品級(jí) | |
PA66 A3EG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG7 BK23189 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3EG7 FC | 玻璃纖維35%增強(qiáng),食品級(jí) | |
PA66 A3EG7 FC Aqua | 玻璃纖維35%增強(qiáng),食品級(jí),飲用水應(yīng)用 | |
PA66 A3EG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3HG2 | 玻璃纖維10%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3HG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,剛性高 | |
PA66 A3HG5 BK00564 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3HG6 HR BK23591 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗水解 | |
PA66 A3HG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強(qiáng) | |
PA66 A3HG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3W2G10 BK20560 | 玻璃纖維50%增強(qiáng) | |
PA66 A3W2G6 BK20560 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗熱老化 | |
PA66 A3WG10 BK00564 | 玻璃纖維50%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG3 BK00564 | 玻璃纖維15%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG3 | 玻璃纖維15%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG5 BK00564 | 玻璃纖維25%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG6 BK00564 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3WG6 HRX bk 23591 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗熱老化,耐水解 | |
PA66 A3WG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3WG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG7 BK23210 | 玻璃纖維35%增強(qiáng) | |
PA66 A3WG7 HP BK20560 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動(dòng) | |
PA66 A3WG7 HP R01 BK20560 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動(dòng) | |
PA66 A3WG7 CR BK564 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),耐熱老化 | |
PA66 A3WG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3WG8 BK20560 | 玻璃織物40%增強(qiáng),高耐熱 | |
PA66 Endure D3G10 BK20560 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),流動(dòng)性良好 | |
PA66 Endure D3G7 BK20560 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),耐熱老化良好 | |
PA66 N-333 NF3001 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA66 HMG14 HS BK-102 | 玻璃纖維60%增強(qiáng) | |
玻纖增強(qiáng)+增韌PA66 | PA66 A3ZG3 HP BK20465 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定 |
PA66 A3ZG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗沖擊改性 | |
PA66 A3ZG6 BK20591 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),低溫抗沖擊 | |
PA66 A3ZG7 HP BK20465 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3ZM2 BK30564 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),高耐熱 | |
玻璃纖維+礦物PA66 | PA66 N-265 NF3001 | 礦物40%填充 |
PA66 N-276 BK ND3007 | 玻璃礦物40%填充,熱穩(wěn)定 | |
PA66 N-276 NF3001 | 玻璃礦物40%填充,熱穩(wěn)定 | |
玻纖增強(qiáng)+阻燃PA66 | PA66 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級(jí) |
PA66 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級(jí) | |
PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級(jí) | |
PA66 66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級(jí),熱穩(wěn)定 | |
PA66 A3XG3 BK20562 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),阻燃V0級(jí) | |
PA66 A3UG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),無鹵阻燃級(jí) | |
PA66 A3X2G10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),紅磷阻燃級(jí) | |
PA66 A3X2G5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),紅磷阻燃級(jí) | |
PA66 A3X2G5 BK23187 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),紅磷阻燃級(jí),黑色 | |
PA66 A3X2G7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),紅磷阻燃級(jí) | |
PA66 A3X3G5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),紅磷阻燃級(jí) | |
PA66 A3X4G7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級(jí) | |
PA66 A3XZG5 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級(jí),抗沖擊 |
規(guī)格 | 牌 號(hào) | 特 點(diǎn) |
未增強(qiáng)PA6 | PA6 8202 HS BK-102 | 熱穩(wěn)定,低粘度,耐磨蝕,韌性好 |
PA6 8202 HS | 熱穩(wěn)定,低粘度,耐化學(xué),高強(qiáng)度 | |
PA6 8202 L-Intermediate | 低粘度,均聚尼龍,高耐熱,剛性好 | |
PA6 8202 L | 低粘度,高流動(dòng)性,潤(rùn)滑劑 | |
PA6 8202 | 低粘度,均聚物,高耐熱,高強(qiáng)度 | |
PA6 8202C HS BK-102 | 低粘度,含成核劑,抗熱老化,高強(qiáng)度 | |
PA6 8202C HS | 低粘度,結(jié)晶,熱穩(wěn)定,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8202C | 低粘度,高耐熱,熱穩(wěn)定,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8202CQ | 低粘度,半結(jié)晶,剛性好,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8253 HS BK-102 | 熱穩(wěn)定,半結(jié)晶,抗沖擊改性 | |
PA6 8253 HS | 熱穩(wěn)定,低粘度,抗沖擊改性 | |
PA6 8253 | 高強(qiáng)度,耐化學(xué),抗沖擊改性 | |
PA6 8254 HS BK-102 | 熱穩(wěn)定,擠出注射,抗沖擊改性 | |
PA6 8255 HS | 熱穩(wěn)定,中等粘度,抗沖擊改性 | |
PA6 8270 HS BK-102 | 熱穩(wěn)定,高粘度,超高韌性 | |
PA6 8270 HS | 熱穩(wěn)定,高粘度,超高韌性 | |
PA6 8281 HS GP | 熱穩(wěn)定,滾塑成型,粉刷用 | |
PA6 8281 HS | 熱穩(wěn)定,滾塑成型,經(jīng)增塑 | |
PA6 8350 HS BK-102 | 耐熱老化,擠出注塑,抗沖擊改性 | |
PA6 8350 HS | 高抗沖擊,擠出注塑,抗沖擊改性 | |
PA6 8351 HS BK-102 | 高抗沖擊,耐碳?xì)浠衔铮箾_擊改性 | |
PA6 8351 HS BK-106 | 高抗沖擊,耐碳?xì)浠衔铮箾_擊改性 | |
PA6 B24 N 03 | 擠出級(jí),抗紫外線 | |
PA6 B24 NFD 05 | 擠出級(jí),抗紫外線,二氧化鈦(Tio2) | |
PA6 B24 NSD 05 | 擠出級(jí),抗紫外線,二氧化鈦,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B27 03 | 纖維(紡織品)擠出級(jí) | |
PA6 B27 15 | 纖維(紡織品)擠出級(jí) | |
PA6 B27 E 01 | 低粘度,單絲,紙張涂料 | |
PA6 B27 E | 低粘度,單絲,復(fù)合物 | |
PA6 B27 SD 02 | 擠出級(jí),二氧化鈦,抗紫外線 | |
PA6 B27 SD 05 | 擠出級(jí),二氧化鈦,抗紫外線 | |
PA6 B29 HM 01 | 熱穩(wěn)定,柔韌性好,中等粘度 | |
PA6 B32 01 | 薄膜擠出,中等粘度 | |
PA6 B32 | 鑄造薄膜,單絲,中等粘度 | |
PA6 B33 01 | 薄膜擠出,紙張涂料,中等粘度 | |
PA6 B33 L 01 | 鑄造薄膜,經(jīng)潤(rùn)滑,中高粘度 | |
PA6 B33 L | 鑄造薄膜,經(jīng)潤(rùn)滑,中等粘度 | |
PA6 B33LN 01 | 薄膜擠出,成核劑,中等粘度 | |
PA6 B36 01 | 薄膜擠出,中等粘度 | |
PA6 B36 LN 01 | 吹塑薄膜,熱成型,增滑劑,中高粘度 | |
PA6 B36 LN | 吹塑薄膜,熱成型,成核劑,中高粘度 | |
PA6 B36 | 吹塑薄膜,鑄造薄膜,中高粘度 | |
PA6 B3K BK00464 | 流動(dòng)性佳,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 B3K | 熱穩(wěn)定,耐氣候,低粘度,半結(jié)晶 | |
PA6 B3L BK00464 | 熱穩(wěn)定,低粘度,易脫模,抗沖擊改性 | |
PA6 B3L | 耐磨蝕,低粘度,耐化學(xué),抗沖擊改性 | |
PA6 B3S BK00464 | 含成核劑,抗熱老化,低粘度 | |
PA6 B3S HP | 含成核劑,生產(chǎn)階段快,低粘度 | |
PA6 B3S Q661 | 含成核劑,結(jié)晶,低粘度 | |
PA6 B3S | 含成核劑,耐油 | |
PA6 B40 01 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40 L 01 | 含潤(rùn)滑劑,高粘度 | |
PA6 B40 L | 含潤(rùn)滑劑,高粘度 | |
PA6 B40 LN | 含潤(rùn)滑劑和成核劑,高粘度 | |
PA6 B40 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40LN 01 | 含成核劑和潤(rùn)滑劑,耐油,高粘度 | |
PA6 B50L 01 | 含潤(rùn)滑劑,高粘度 | |
PA6 BG50XFI | 高抗撞擊,良好的柔韌性 | |
PA6 BU50I BK-106 | 超高韌性,耐低溫 | |
PA6 BU50I | 超高韌性,耐低溫 | |
PA6 HFX 33 | 擠出級(jí),管道應(yīng)用 | |
PA6 HFX 37 | 擠出級(jí),良好的柔韌性,管道應(yīng)用 | |
PA6 HPN 9350 HS | 抗沖擊改性,抗熱老化,低粘度 | |
玻璃纖維增強(qiáng)PA6 | PA6 8231G HS BK-102 | 加14%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,熱穩(wěn)定 |
PA6 8231G HS BK-106 | 加14%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,耐紫外線 | |
PA6 8231G HS | 加14%玻璃纖維增強(qiáng),高強(qiáng)度 | |
PA6 8233G HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,熱穩(wěn)定 | |
PA6 8233G HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,耐紫外線 | |
PA6 8233G HS | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,抗熱老化 | |
PA6 8234G HS BK-102 | 加44%玻璃纖維增強(qiáng),高耐熱 | |
PA6 8234G HS | 加44%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性 | |
PA6 8235G HS BK-102 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng),高耐熱,高強(qiáng)度 | |
PA6 8272G HS BK-102 | 加12%玻璃纖維增強(qiáng),耐碳?xì)浠衔铮哒扯?/span> | |
PA6 8333G HI HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊,低粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊,剛性好 | |
PA6 8333G HI | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊,低粘度 | |
PA6 B35EG3 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),耐油 | |
PA6 B35G3 SI BK23216 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),耐油,中等粘度 | |
PA6 B35G3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),耐油 | |
PA6 B3EG3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),低粘度,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3EG3 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊良好 | |
PA6 B3EG5 | 加25%玻璃纖維增強(qiáng) | |
PA6 B3EG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3EG6 FC | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),食品級(jí) | |
PA6 B3EG6 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3EG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),耐熱老化 | |
PA6 B3EG7 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),耐熱老化 | |
PA6 B3G8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3G8 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng) | |
PA6 HMG13 HS BK-102 | 加63%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG10 BK564 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性 | |
PA6 B3WG10 BK00564 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG5 BK00564 | 加25%玻璃纖維增強(qiáng),抗熱老化 | |
PA6 B3WG5 | 加25%玻璃纖維增強(qiáng),抗熱老化 | |
PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 CR BK23210 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG6 GP bk 23210 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) | |
PA6 B3WG6 GPX | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG6 GPX BK23238 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐油 | |
PA6 B3WG6 GIT BK807 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),高流動(dòng) | |
PA6 B3WG6 GP | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐熱老化 | |
PA6 B3WG6 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),抗熱老化 | |
玻纖增強(qiáng)+增韌PA6 | PA6 B3ZG3 BK30564 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),耐低溫沖擊,抗沖擊改性 |
PA6 B3ZG3 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),耐低溫沖擊,抗沖擊改性 | |
PA6 B3ZG6 BK30564 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3ZG6 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3ZG7 OSI BK23273 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性 | |
PA6 B3ZG8 BK20560 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性,高強(qiáng)度 | |
PA6 B3ZG8 sw 20560 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性,高強(qiáng)度 | |
PA6 HPN 9233G HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性,高耐熱 | |
PA6 SEG7 | 加35%玻璃纖維增強(qiáng),高流動(dòng) | |
PA6 SEG8 GY7716B | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改性 | |
PA6 SEG8 BK-126 | 加40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 TG3S BK-104 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG3S | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG7S BK-102 | 加34%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG7S | 加34%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,改良抗沖擊 | |
玻璃珠增強(qiáng)PA6 | PA6 B3GK24 | 加10%玻璃纖維增強(qiáng)和20%玻璃珠填充 |
玻纖+礦物填充PA6 | PA6 8260 HS BK-102(B3WM8 BK00102) | 加40%礦物填料,低翹曲 |
PA6 8260(B3M8) | 加40%礦物填料,低翹曲 | |
PA6 8262G HS BK-102 | 加7.0%玻璃纖維和13%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 8262G HS BK-125 | 加20%玻璃礦物增強(qiáng),低翹曲,熱穩(wěn)定 | |
PA6 8267G HS BK-102 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 8267G HS BK-106 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 BK30564 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 BK60564 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 BKQ642 23220 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 BKQ649 23220 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 Ebony23227 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 Q611 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3GM35 Q643 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩(wěn)定 | |
PA6 B3M6 BK30564 | 加30%礦物填料,高抗沖擊 | |
PA6 B3M6 BK60564 | 加30%礦物填料,高抗沖擊,抗熱老化 | |
PA6 B3M6 | 加30%礦物填料,高抗沖擊,抗熱老化 | |
PA6 B3WGM24 BK23228 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WGM24 BK30564 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WGM24 HP BK23210 | 加30%玻璃和礦物填充,高剛性 | |
PA6 B3WGM24 sw23228 | 加10%玻璃纖維增強(qiáng)和20%礦物填充 | |
PA6 B3WGM24 HP | 加10%玻璃纖維增強(qiáng)和20%礦物填充 | |
PA6 B3WGM24 HPX BK23210 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩(wěn)定 | |
PA6 BG40GM45 HS BK130 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng)和25%礦物填充,熱穩(wěn)定 | |
PA6 HPN 9362 | 加40%礦物填充,抗沖擊改性,熱穩(wěn)定 | |
PA6 SEGM35 H1 BK-126 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng)和25%礦物填充,熱穩(wěn)定 | |
PA6 SEGM35 H1 BK6259 | 加40%玻璃和礦物填充 | |
玻纖增強(qiáng)+阻燃PA6 | PA6 8232G HS FR BK-102 | 加25%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃級(jí),低粘度 |
PA6 8232G HS FR | 加25%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃級(jí) | |
PA6 B3UG4 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),無鹵阻燃級(jí) |
Ultradur?是巴斯夫生產(chǎn)的以聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)為基礎(chǔ)、部分結(jié)晶、熱塑性飽和聚酯的商標(biāo)名稱。作為制造高質(zhì)量技術(shù)部件的材料,它被應(yīng)用于很多工業(yè)領(lǐng)域。
Ultradur? 材料可滿足高品質(zhì)零件和重型零件的生產(chǎn)需求,在汽車工業(yè)、電氣電子行業(yè)中更能展現(xiàn)其性能優(yōu)勢(shì)。Ultradur? 因其卓越性能在工業(yè)及日常生活中得到了廣泛應(yīng)用。
Ultradur? 材料的一大特點(diǎn)是吸水性低,在很大程度上使其機(jī)械和電氣特性不受水分和氣候環(huán)境影響。對(duì)于有安全要求且須在使用壽命期內(nèi)保證可靠性的部件來說,Ultradur? 是必不可少的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)材料。
BASF巴斯夫以下部分PBT型號(hào) 注:請(qǐng)用Ctrl+F鍵查找牌號(hào)更快捷【聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)產(chǎn)品列表】
PBT B 2300 G6 HR BK15116 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
PBT B 2300 G6 HR LS BK15045 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
PBT B 2300 G6 HR Unc | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解,流動(dòng)性好 |
PBT B 4030 G6 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊改良 |
PBT B 4040 G10 BK5110 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4040 G11 HMG BK15029 | 加55%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT+PET B 4040 G10 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT+PET B 4040 G4 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT+PET B 4040 G6 High Speed | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),韌性良好 |
PBT+PET B 4040 G6 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4043 G6 HR BK15073 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
PBT B 4300 G10 | 加50%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性 |
PBT B 4300 G2 BK5110 | 加10%玻璃纖維增強(qiáng),韌性好 |
PBT B 4300 G2 High Speed | 加10%玻璃纖維增強(qiáng),韌性好 |
PBT B 4300 G2 FC | 加10%玻璃纖維增強(qiáng),食品級(jí) |
PBT B 4300 G2 | 加10%玻璃纖維增強(qiáng),潤(rùn)滑劑和脫模劑 |
PBT B 4300 G4 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),潤(rùn)滑劑和脫模劑 |
PBT B 4300 G3 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),韌性好 |
PBT B 4300 G3 BK5110 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),潤(rùn)滑劑 |
PBT B 4300 G3 High Speed Unc. | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),高流動(dòng) |
PBT B 4300 G3 High Speed | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),剛性好 |
PBT B 4300 G3 LS High Speed | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定 |
PBT B 4300 G4 FC | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),食品級(jí) |
PBT B 4300 G4(EU) | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),流動(dòng)性佳 |
PBT B 4300 G4 BK5110 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),中等硬度 |
PBT B 4300 G4 High Speed | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性 |
PBT B 4300 G6(EU) | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4300 G6 BK5110 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),潤(rùn)滑劑 |
PBT B 4300 G4 LS High Speed BLK 15045 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4300 G4 LS High Speed BK15045 | 加20%玻璃纖維增強(qiáng),激光標(biāo)記 |
PBT B 4300 G2 LS High Speed BLK 15045 | 加10%石墨纖維增強(qiáng) |
PBT B 4300 G6 HR | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
PBT B 4300 G6 FC | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),食品級(jí) |
PBT B 4300 G6 High Speed Unc. | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),生產(chǎn)階段快 |
PBT B 4300 G6 LT BK15092 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4300 G6 High Speed | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),流動(dòng)性好 |
PBT B 4300 G6 HR BK15116 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
PBT B 4300 G6 HR LS BK15045 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) |
PBT B 4300 G6 HR Unc | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),耐水解 |
Ultraform?由于其性能特征被歸類為工程塑料。它擁有部分結(jié)晶構(gòu)造,結(jié)晶度高,可以采用熱塑性塑料的加工方法對(duì)其進(jìn)行加工。Ultraform?是通過三聚甲醛和另一種單體的共聚作用生產(chǎn)而成的。它由線性鏈組成,共聚單體在鏈中以隨機(jī)分布方式牢固地結(jié)合在一起。在持續(xù)熱環(huán)境下、加工以及受到化學(xué)品影響時(shí),這些共聚單體單元使Ultraform?具有高度穩(wěn)定性。且其穩(wěn)定性明顯優(yōu)于均聚甲醛。
【聚甲醛(POM)部分產(chǎn)品列表及物性】 注:請(qǐng)用Ctrl+F鍵查找牌號(hào)更快捷
品名 | 牌 號(hào) | 特 性 |
Ultraform POM | POM E3120 BM | 吹塑成型應(yīng)用 |
POM FK61002 | 含20%碳黑填充 | |
POM FK66003 | 含20%硅酮潤(rùn)滑劑 | |
POM H 2320 006 UNC Q600 | 高分子量,良好的流動(dòng)性 | |
POM H 4320 UNC Q600 | 熱穩(wěn)定,良好的流動(dòng)性 | |
POM H2320 004 | 高分子量 | |
POM H2320 006 | 高分子量,流動(dòng)性好 | |
POM H4320 PRO | 醫(yī)療級(jí) | |
POM H4320 | 高分子量,顏色穩(wěn)定 | |
